服務熱線
13564052972
品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品 |
便攜式溶解氧儀+上海博取儀器 生產廠家價格
DOS-1703便攜式溶氧儀
上海博取儀器有限公司
王玉章
適用于水產養殖、水源監測、污水處理和環保監測等行業,特別適合在野外和現場使用
測量范圍 | 溶解氧 | 0.00--20.0mg/L | |
0.0--200% | |||
溫度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
大氣壓 | 300--1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自動) | |
0.1%/1%(自動) | |||
溫度 | 0.1℃ | ||
大氣壓 | 1hPa | ||
電子單元誤差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
溫度 | ±0.2 ℃ | ||
大氣壓 | ±5hPa | ||
校準 | 多2點(水蒸氣飽和的空氣/零氧溶液) | ||
電源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
傳感器輸入接口 | BNC | ||
數據存儲 | 校準數據;99條測量數據 | ||
使用環境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對濕度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
便攜式溶解氧儀+上海博取儀器 生產廠家價格
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap